动火安全作业证 | ||||||
申请单位 | **车间 | 申请人 | 张三 | 作业证编号 | 20171101 | |
动火作业级别 | 二级 | 动火部位 | 鼓风机房 | |||
动火方式 | 电气焊 | 动火内容 | 水管补焊 | |||
动火时间 | 自 2017年 11月 5日 8时 00分始至 2017年11月 5日 17时 00分止 | |||||
动火作业负责人 | 维修班长姓名 | 动火人 | 张三、李四、王五 | |||
动火分析时间 | 11月5日7时45分 | 11月5日9时40分 | 11月5日13时00分 | 11月5日14:时58分 | ||
分析地点名称 | 鼓风机一楼 | 鼓风机一楼 | 鼓风机一楼 | 鼓风机一楼 | ||
分析数据 | 2ppm | 4ppm | 10ppm | 5ppm | ||
分析人 | 马六 | 马六 | 马六 | 马六 | ||
涉及的其他特殊作业 | 高处作业 | |||||
危害辨识 | 着火、爆炸、中毒 | |||||
序号 | 安全措施 | 确认人 | ||||
1 | 动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 | ------- | ||||
2 | 断开动火设备相连接的所有管线,加盲板( )块 | ------- | ||||
3 | 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 √ | 马六 | ||||
4 | 罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 | ------- | ||||
5 | 高处作业已采取方火花飞溅措施 √ | 马六 | ||||
6 | 动火点周围易燃物已清除 √ | 马六 | ||||
7 | 电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 √ | 马六 | ||||
8 | 乙炔瓶(直立放置)、氧气瓶与火源的间距大于10米 √ | 马六 | ||||
9 | 现场配备消防蒸汽带( 1)根,灭火器( 2)台,铁锹( )把,石棉布( )块 | 马六 | ||||
10 | 其他安全措施: | |||||
编制人: | ||||||
生产单位负责人 | 车间主任签字 | 监火人 | 岗位监护人签字 | 动火初审人 | 安全员签字 | |
实施安全教育人 | ||||||
维修班长签字 | ||||||
申请单位意见: |
填写意见签字: 车间主任签字 2017年11月5日7时50分 |
|||||
安全管理部门意见: |
(一级需安全科签字) 填写意见签字:安全科人员签字 2017年11月5日7时55分 |
|||||
动火审批人意见: |
(特级需厂长签字)填写意见签字:厂长签字 2017年11月5日7 时58分 |
|||||
动火前岗位当班班长验票: |
填写意见签字:班长签字 2017年11月5日8 时00分 |
|||||
完工验收: |
现场已确认无火种残留,安全设施已恢复无遗留隐患 签字: 岗位工签字 2017年11月5日15时50分 |
1、动火作业分级:
分为二级(除特级、一级以外的动火,车间主任签批)、一级(AB级区域除危险介质本体以外的作业,安全科签批)、特级(在危险介质设备、管道、容器上直接动火,特别危险,厂长和安全部签批)。
2、动火起始时间“”
起始时间要晚于动火分析时间30分钟以内(不包括30分钟);结束时间预计多写,要长于文末完工验收时间。
3、动火人:
有几人动火作业写几人,必须持有电气焊作业人人员。
4、动火分析:
动火分析由岗位监护人员检测并填写时间与数值;每两小时进行一次并记录(小于2小时),中午休息后下午开始作业前分析并记录一次;此处不够可写到旁边空白处。
5、涉及其他六项特殊作业:如高处、受限、吊装、占道(断路)、抽堵盲板、临时用电等
6、动火措施及确认:
安全措施安全员勾选,现场监护岗位工签字确认,未勾选的画-----线。
7、各级签批:
要填写签批意见,如同意,落实好***措施等、注明签批时间。签批时间要在动火分析时间之后,动火开始之前。
8、完工验收:
作业完成后,由岗位工填写,对现场有无参与火种、有无遗留隐患等进行确认验收,填写验收意见和时间。验收时间要在最后一次动火分析两个小时内,在动火结束时间之前。